Cod. Atleta | Cognome | Nome | anno | cod soc. | sci club | 29/01/2017 GS | 29/01/2017 SL | 12/02/2017 GS | 12/02/2017 SL | 19/02/2017 GS | 19/02/2017 SL | 05/03/2017 GS | 05/03/2017 SL | TOT | BEST 3 | TOT GS | TOT SL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAJD6 | BORSATTO | JACOPO | 2004 | PD14 | SC PADOVA | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 200 | 200 | |||||
W02LE | SINIGAGLIA | ALBERTO | 2003 | PD26 | SKI 1 TEAM | 80 | 80 | 60 | 220 | 220 | 0 | ||||||
N0E7Y | ZURLO | FILIPPO | 2004 | PD19 | SC ADM | 60 | 50 | 50 | 40 | 40 | 240 | 100 | 140 | ||||
V02VP | DAINESE | GIACOMO | 2003 | PD14 | SC PADOVA | 50 | 40 | 45 | 100 | 235 | 95 | 140 | |||||
M0KEY | MIOLATO | ANDREA | 2004 | PD03 | PATAVIUM SCI | 45 | 36 | 100 | 45 | 36 | 36 | 298 | 181 | 117 | |||
V03M7 | BORSATTO | GIACOMO | 2004 | PD14 | SC PADOVA | 40 | 45 | 50 | 135 | 85 | 50 | ||||||
P02KK | DAVIRNO | LORENZO | 2004 | PD19 | SC ADM | 36 | 45 | 50 | 80 | 32 | 45 | 288 | 118 | 170 | |||
V01X7 | PASTRELLO | PIETRO | 2004 | PD03 | PATAVIUM SCI | 32 | 40 | 26 | 98 | 98 | 0 | ||||||
N0KRW | RIZZATO | LUCA | 2004 | PD03 | PATAVIUM SCI | 80 | 80 | 0 | 80 | ||||||||
P0V9F | GUZZONATO | EDOARDO | 2004 | PD14 | SC PADOVA | 0 | 0 | 0 | |||||||||
HAHX9 | BONATO | ALESSANDRO | 2003 | PD26 | SKI 1 TEAM | 80 | 80 | 160 | 80 | 80 | |||||||
M0MWF | SCHIAVON | NICOLO' | 2003 | PD03 | PATAVIUM SCI | 60 | 50 | 60 | 170 | 50 | 120 | ||||||
EA514 | MENOZZI PIACENTINI | GIOVANNI | 2003 | PD03 | PATAVIUM SCI | 36 | 24 | 60 | 60 | 0 | |||||||
LAXJY | SPERINDIO | MATTEO | 2004 | RO17 | SS 309 ASD | 0 | 0 | 0 | |||||||||
P029W | MALDONADO | DALIMER | 2003 | PD14 | SC PADOVA | 0 | 0 | 0 | |||||||||
T02X1 | ZANOVELLO | FILIPPO | 2003 | PD11 | TERME EUGANEE | 60 | 60 | 29 | 32 | 181 | 89 | 92 |
