Cod. Atleta | Cognome | Nome | anno | cod soc. | sci club | 29/01/2017 GS | 29/01/2017 SL | 12/02/2017 GS | 12/02/2017 SL | 19/02/2017 GS | 19/02/2017 SL | 05/03/2017 GS | 05/03/2017 SL | TOT | BEST 3 | TOT GS | TOT SL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T04DF | D'ALVISE | CARLOTTA | 2004 | PD19 | ADM | 60 | 60 | 100 | 60 | 80 | 360 | 240 | 120 | ||||
T04YK | FONTANA | GIULIA | 2004 | PD03 | PATAVIUM SCI | 100 | 80 | 40 | 50 | 270 | 140 | 130 | |||||
V05F9 | SGARBOSSA | ALESSIA | 2003 | PD19 | ADM | 45 | 50 | 40 | 50 | 185 | 85 | 100 | |||||
T09KW | BONAN | MARTINA | 2004 | PD03 | PATAVIUM SCI | 40 | 40 | 45 | 45 | 170 | 85 | 85 | |||||
M0HF0 | TEATINI | IRENE | 2003 | PD03 | PATAVIUM SCI | 100 | 60 | 60 | 220 | 60 | 160 | ||||||
W03CK | GHIZZONE | MATILDE | 2004 | PD14 | SC PADOVA | 80 | 60 | 140 | 140 | 0 | |||||||
N0EJV | FOFFANO | GAIA | 2003 | PD03 | PATAVIUM SCI | 50 | 45 | 45 | 45 | 185 | 95 | 90 | |||||
FA2C5 | CASTAGNA | MARTINA | 2003 | PD11 | TERME EUGANEE | 60 | 80 | 140 | 60 | 80 | |||||||
R0J10 | GASTALDELLO | MARTA | 2003 | PD19 | ADM | 80 | 40 | 36 | 156 | 80 | 76 | ||||||
HA7RN | CHECCHINATO | GIULIA | 2003 | PD03 | PATAVIUM SCI | 100 | 100 | 200 | 0 | 200 | |||||||
M00A8 | CREMONESE | ASIA | 2004 | PD26 | SKI1TEAM | 100 | 80 | 180 | 100 | 80 | |||||||
T02VP | ANTONELLO | GIULIA ANGELICA | 2003 | PD14 | SC PADOVA | 36 | 50 | 86 | 86 | 0 | |||||||
N0E81 | TELLATIN | SARA | 2004 | PD19 | ADM | 36 | 36 | 40 | 112 | 36 | 76 | ||||||
W0E0A | REBELLATO | BEATRICE | 2004 | PD19 | ADM | 32 | 32 | 32 | 0 | ||||||||
R0CPH | DONADELLO | ELEONORA | 2004 | PD03 | PATAVIUM SCI | 0 | 0 | 0 |
