Cod. Atleta | Cognome | Nome | anno | cod soc. | sci club | 29/01/2017 GS | 29/01/2017 SL | 12/02/2017 GS | 12/02/2017 SL | 19/02/2017 GS | 19/02/2017 SL | 05/03/2017 GS | 05/03/2017 SL | TOT | BEST 3 | TOT GS | TOT SL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAK2N | DESTRO | VITTORIO | 1999 | PD03 | CUS PD | 100 | 60 | 60 | 220 | 160 | 60 | ||||||
LANPV | ZURLO | GIACOMO | 2000 | PD19 | ADM | 60 | 60 | 120 | 120 | 0 | |||||||
R0JWZ | SCARABOTTOLO | SIMONE | 2000 | PD11 | TERME EUGANEE | 45 | 50 | 45 | 36 | 176 | 126 | 50 | |||||
P0JNZ | TOMBOLATO | FRANCESCO | 1999 | PD19 | ADM | 60 | 40 | 100 | 0 | 100 | |||||||
AA79D | CECCARELLO | FEDERICO | 1996 | PD11 | TERME EUGANEE | 50 | 40 | 29 | 119 | 90 | 29 | ||||||
DAW9P | ZURLO | TOMMASO | 1998 | PD19 | ADM | 80 | 80 | 80 | 100 | 50 | 390 | 260 | 130 | ||||
FA7ZF | VERGARI | LUCA | 1997 | PD03 | PATAVIUM | 45 | 45 | 90 | 45 | 45 | |||||||
CAK2P | DESTRO | PIERANGELO | 1998 | PD03 | CUS PD | 50 | 50 | 36 | 136 | 100 | 36 | ||||||
T02CN | DRAGONE | NICOLA | 1993 | PD14 | SC PADOVA | 36 | 36 | 36 | 0 | ||||||||
73X6T | CAPPELLO | TITO | 1991 | PD14 | SC PADOVA | 100 | 100 | 200 | 0 | 200 | |||||||
M0EMY | GALLETTO | FRANCESCO | 2000 | PD13 | CUS PD | 80 | 80 | 160 | 80 | 80 | |||||||
DA5PN | BEGGIATO | LUCA | 1993 | PD11 | TERME EUGANEE | 40 | 29 | 32 | 101 | 69 | 32 | ||||||
41M0E | ONGETTA | FRANCESCO | 1990 | PD14 | SC PADOVA | 100 | 100 | 100 | 0 |
