COD | COGNOME | NOME | COD | SCI CLUB | FA034 | FA035 | FA067 | FA908 | FA105 | FA106 | FA140 | FA141 | FA178 | FA179 | TOT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3W833 | MAESTRELLI | GIUSEPPE | PD14 | SC PADOVA | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | 60 | - | 460 | ||
T02CN | DRAGONE | NICOLA | PD14 | SC PADOVA | 60 | 60 | 80 | 80 | - | - | 280 | ||||
CADEE | SCANFERLA | NICOLA | PD19 | ADM | 50 | 60 | - | 100 | 50 | 260 | |||||
73RVF | PACCAGNELLA | ANDREA | PD03 | PATAVIUM SCI | 100 | 100 | 200 | ||||||||
DA9XK | BUSATTO | GIULIO | PD19 | ADM | 80 | 80 | - | - | - | - | 160 | ||||
35M3L | CECCARELLO | NICOLO' | PD14 | SC PADOVA | 80 | 100 | - | 180 | |||||||
N099R | PASSUELLO | PIETRO | PD26 | SKI 1 TEAM | 60 | - | - | - | 60 | ||||||
73X6T | CAPPELLO | TITO | PD14 | SC PADOVA | 45 | - | - | - | 45 | ||||||
AA180 | ACCETTULLI | ALESSANDRO | PD03 | PATAVIUM SCI | - | - | - | 100 | 100 |
