Categoria Master B7-B8 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Cod. Atleta | Cognome | Nome | anno | cod soc. | sci club | 25/01/2015 | 15/02/2015 | 01/03/2015 | 15/03/2015 | TOT | BEST 3 |
1 | 86D5X | MANFRIN | PAOLO | 1953 | RO03 | ROSA ALPINA | 304 | 244 | 304 | 852 | 852 | |
2 | 01Y2N | SEDITA | MICHELE | 1952 | PD14 | SC PADOVA | 204 | 228 | 183 | 228 | 843 | 660 |
3 | 16MLN | MAESTRELLI | PIERO | 1949 | PD14 | SC PADOVA | 255 | 0 | 305 | 560 | 560 | |
4 | 3WL4D | MILANI | CARLO | 1948 | PD14 | SC PADOVA | 102 | 152 | 122 | 152 | 528 | 426 |
5 | 1C8AF | MAZZUCATO | GIANNI | 1951 | PD11 | TERME EUGANEE | 306 | 306 | 306 | |||
6 | LAC45 | BANFI | MAURIZIO | 1951 | PD14 | SC PADOVA | 51 | 76 | 61 | 76 | 264 | 213 |
7 | 4L1EE | COSMA | LIANO | 1950 | PD03 | PATAVIUM | 153 | 153 | 153 | |||
8 | 0312A | PATRESE | RICCARDO | 1954 | PD14 | SC PADOVA | 0 | 0 | 0 |
Lascia un commento