Categoria Master A5 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Cod. Atleta | Cognome | Nome | anno | cod soc. | sci club | 25/01/2015 | 15/02/2015 | 01/03/2015 | 15/03/2015 | TOT | BEST 3 |
1 | 639TC | BALIN | UMBERTO | 1960 | PD03 | PATAVIUM | 289 | 310 | 231 | 275 | 1105 | 874 |
2 | 35M23 | DI MARINO | LEONARDO | 1963 | PD14 | SC PADOVA | 313 | 248 | 294 | 0 | 855 | 855 |
3 | 3W82N | MACCHIETTO | RENATO | 1961 | PD26 | SKI 1 TEAM | 217 | 273 | 309 | 799 | 799 | |
4 | FA1E8 | CESARATO | MASSIMO | 1960 | PD26 | SKI 1 TEAM | 265 | 279 | 252 | 172 | 968 | 796 |
5 | 3VRMF | RAMPAZZO | STEFANO | 1960 | PD11 | TERME EUGANEE | 241 | 315 | 240 | 796 | 796 | |
6 | 63ATL | BONATO | ENRICO | 1963 | PD26 | SKI 1 TEAM | 193 | 210 | 206 | 609 | 609 | |
7 | 0DWJ6 | CAVAGGION | MARCELLO | 1961 | PD26 | SKI 1 TEAM | 169 | 124 | 126 | 103 | 522 | 419 |
8 | 3W841 | PICARDI | DANIELE SILVESTRO | 1963 | RO13 | DELTA PO | 72 | 62 | 168 | 137 | 439 | 377 |
9 | 91VAE | ZANGONI | MICHELE | 1964 | PD19 | ADM | 186 | 105 | 69 | 360 | 360 | |
10 | 5AT87 | ZABEO | ANDREA | 1960 | PD26 | SKI 1 TEAM | 144 | 147 | 291 | 291 | ||
11 | 63ARP | GANZER | ALBERTO | 1961 | PD26 | SKI 1 TEAM | 96 | 189 | 0 | 285 | 285 | |
12 | 02E92 | MENOZZI | ETTORE | 1960 | PD03 | PATAVIUM | 155 | 84 | 0 | 239 | 239 | |
13 | 4HPP1 | DORELLA | CARMELO | 1964 | PD13 | CUS PD | 217 | 217 | 217 | |||
14 | 74NM8 | BALDISSEROTTO | MAURIZIO | 1964 | PD26 | SKI 1 TEAM | 120 | 120 | 120 | |||
15 | 41R34 | DI MARINO | DIEGO | 1960 | PD14 | SC PADOVA | 93 | 93 | 93 | |||
16 | P0PX5 | SURACE | ALBERTO | 1963 | PD14 | SC PADOVA | 48 | 31 | 79 | 79 | ||
17 | CA94W | FREGNAN | PAOLO | 1964 | RO17 | SS 309 ASD | 42 | 34 | 76 | 76 | ||
18 | 5LRAH | BAU' | VELLIS | 1963 | PD19 | ADM | 63 | 63 | 63 | |||
19 | N0HAF | COSTELLA | JACOPO | 1963 | PD26 | SKI 1 TEAM | 24 | 21 | 45 | 45 | ||
20 | AA8E5 | BEDIN | MASSIMO | 1963 | PD03 | PATAVIUM | 0 | 0 | 0 | |||
21 | CA283 | POLETTO | FABIO | 1962 | PD11 | TERME EUGANEE | 0 | 0 | 0 |
Lascia un commento