Categoria Master A4 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Cod. Atleta | Cognome | Nome | anno | cod soc. | sci club | 25/01/2015 | 15/02/2015 | 01/03/2015 | 15/03/2015 | TOT | BEST 3 |
1 | O2E90 | TEATINI | MATTEO | 1967 | PD03 | PATAVIUM | 306 | 310 | 312 | 928 | 928 | |
2 | 3VV2W | MASI | MASSIMO | 1969 | PD14 | SC PADOVA | 279 | 286 | 307 | 872 | 872 | |
3 | DAW9Z | GIOVANNONI | UMBERTO | 1967 | PD26 | SKI 1 TEAM | 255 | 260 | 263 | 778 | 778 | |
4 | HA06R | MIOTTO | ANDREA | 1967 | PD26 | SKI 1 TEAM | 204 | 155 | 0 | 219 | 578 | 578 |
5 | T0274 | BALLARIN | FABIO | 1969 | PD26 | SKI 1 TEAM | 0 | 248 | 208 | 456 | 456 | |
6 | 54MA8 | SPERINDIO | LUCA | 1967 | RO17 | SS 309 ASD | 156 | 175 | 331 | 331 | ||
7 | 1L6AN | ZARBO | FRANCESCO | 1965 | RO03 | ROSA ALPINA | 186 | 130 | 316 | 316 | ||
8 | CA956 | FANTINATI | PAOLO | 1965 | RO13 | DELTA PO | 182 | 132 | 314 | 314 | ||
9 | N014P | CAPPELLO | ANDREA | 1966 | PD19 | ADM | 153 | 0 | 104 | 257 | 257 | |
10 | 91V7L | HYRAT | RICCARDO | 1969 | PD26 | SKI 1 TEAM | 234 | 234 | 234 | |||
11 | 02257 | TELLATIN | FABIO | 1969 | PD19 | ADM | 217 | 217 | 217 | |||
12 | R0CD5 | GUZZONATO | ROBERTO | 1965 | PD14 | SC PADOVA | 0 | 93 | 26 | 88 | 207 | 207 |
13 | LA826 | DAVIRNO | LUCA | 1969 | PD19 | ADM | 0 | 62 | 78 | 44 | 184 | 184 |
14 | T03H6 | SIMIO | TOMMASO | 1965 | PD14 | SC PADOVA | 51 | 31 | 52 | 0 | 134 | 134 |
15 | 0VYRL | ZEN | ALBERTO | 1966 | PD19 | ADM | 124 | 124 | 124 | |||
16 | 1DD4L | BAIOCCHI | MARCO | 1968 | PD26 | SKI 1 TEAM | 102 | 102 | 102 | |||
17 | T02L3 | PIRAZZO | OSCAR | 1969 | PD19 | ADM | 0 | 0 | 0 |
Lascia un commento