Categoria Master A3 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Cod. Atleta | Cognome | Nome | anno | cod soc. | sci club | 25/01/2015 | 15/02/2015 | 01/03/2015 | 15/03/2015 | TOT | BEST 3 |
1 | 04YYF | PASTORINI | STEFANO | 1974 | PD26 | SKI 1 TEAM | 304 | 204 | 304 | 812 | 812 | |
2 | 4H7M6 | BERTO | FLAVIO | 1971 | PD26 | SKI 1 TEAM | 153 | 228 | 381 | 381 | ||
3 | 63AHV | BRUNELLO | ROMEO | 1974 | PD11 | TERME EUGANEE | 228 | 0 | 102 | 330 | 330 | |
4 | 35MRT | DEGLI ESPOST | CARLO | 1971 | RO03 | ROSA ALPINA | 306 | 306 | 306 | |||
5 | 1LWYY | ZANON | LUCA | 1971 | PD03 | PATAVIUM SCI | 255 | 255 | 255 | |||
6 | N0284 | OSGNACH | BORIS | 1973 | PD26 | SKI 1 TEAM | 152 | 76 | 228 | 228 | ||
7 | LA34X | CARRARO | MASSIMO | 1971 | PD19 | ADM | 51 | 152 | 203 | 203 | ||
8 | P0J66 | SALVATO | GIACOMO | 1970 | PD26 | SKI 1 TEAM | 76 | 0 | 76 | 76 | ||
9 | T06AH | LIBERA | CLAUDIO | 1970 | PD03 | PATAVIUM SCI | 0 | 0 | 0 |
Lascia un commento