Categoria Master A2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Cod. Atleta | Cognome | Nome | anno | cod soc. | sci club | 25/01/2015 | 15/02/2015 | 01/03/2015 | 15/03/2015 | TOT | BEST 3 |
1 | HAJ2W | ZEN | ANDREA | 1978 | PD26 | SKI 1 TEAM | 301 | 302 | 302 | 905 | 905 | |
2 | DA23N | ROSESTOLATO | MARCO | 1979 | RO17 | SS309ASD | 151 | 151 | 302 | 302 |
Categoria Master A2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Cod. Atleta | Cognome | Nome | anno | cod soc. | sci club | 25/01/2015 | 15/02/2015 | 01/03/2015 | 15/03/2015 | TOT | BEST 3 |
1 | HAJ2W | ZEN | ANDREA | 1978 | PD26 | SKI 1 TEAM | 301 | 302 | 302 | 905 | 905 | |
2 | DA23N | ROSESTOLATO | MARCO | 1979 | RO17 | SS309ASD | 151 | 151 | 302 | 302 |
Lascia un commento