Categoria Giovani Maschile | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Cod. Atleta | Cognome | Nome | anno | cod soc. | sci club | 25/01/2015 | 15/02/2015 | 01/03/2015 | 15/03/2015 | TOT | BEST 3 |
1 | 9A8Y8 | CAPOVILLA | ALBERTO | 1998 | PD13 | CUS PD | 308 | 306 | 306 | 920 | 920 | |
2 | DA9XK | BUSATTO | GIULIO | 1994 | PD19 | ADM | 270 | 255 | 153 | 678 | 678 | |
3 | DAW9P | ZURLO | TOMMASO | 1998 | PD19 | ADM | 116 | 231 | 204 | 204 | 755 | 639 |
4 | AADP1 | SORAVIA | TOMMASO | 1997 | PD03 | PATAVIUM | 231 | 154 | 153 | 102 | 640 | 538 |
5 | CAL62 | CHECCHINATO | GIACOMO | 1998 | PD03 | PATAVIUM | 193 | 255 | 448 | 448 | ||
6 | LA4P3 | ZURLO | STEFANO | 1998 | PD19 | ADM | 308 | 0 | 102 | 0 | 410 | 410 |
7 | AA79D | CECCARELLO | FEDERICO | 1996 | PD11 | TERME EUGANEE | 154 | 116 | 51 | 321 | 321 | |
8 | CAA4T | POZZA | CRISTIANO | 1997 | PD02 | CITTA' MURATA | 270 | 39 | 309 | 309 | ||
9 | FA7ZF | VERGARI | LUCA | 1997 | PD03 | PATAVIUM | 77 | 193 | 270 | 270 | ||
10 | CAK2P | DESTRO | PIERANGELO | 1998 | PD03 | PATAVIUM | 39 | 77 | 51 | 167 | 167 | |
11 | HAKRL | ZABEO | ALBERTO | 1996 | PD26 | SKI 1 TEAM | 0 | 0 |
Lascia un commento