Cod. Atleta | Cognome | Nome | anno | cod soc. | sci club | 29/01/2017 | 12/02/2017 | 19/02/2017 | 05/03/2017 | TOT | BEST 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R0JPX | MOSCATO | GILDO | 2007 | PD14 | SC PADOVA | 100 | 100 | 80 | 280 | ||
T036C | GANGALE PETRANZAN | LORENZO | 2007 | PD14 | SC PADOVA | 80 | 50 | 60 | 190 | ||
T04KF | TORRESIN | MARCO | 2008 | PD26 | SKI1TEAM | 60 | 100 | 160 | |||
R0FZ8 | BOGHETICH | NICOLO' MARIA | 2007 | PD14 | SC PADOVA | 50 | 45 | 45 | 140 | ||
V076H | BONAN | ALESSANDRO | 2007 | PD03 | PATAVIUM SCI | 45 | 40 | 40 | 125 | ||
R0T7P | FAVARO | ANDREA MARIA | 2007 | PD14 | SC PADOVA | 60 | 50 | 110 | |||
W05RW | PERRERO | NICOLA | 2008 | PD14 | SC PADOVA | 32 | 32 | 32 | 96 | ||
W02X8 | SUSAN | MARCO | 2007 | PD03 | PATAVIUM SCI | 26 | 24 | 36 | 86 | ||
V039X | SANARINI | MATTEO | 2007 | PD13 | CUS PADOVA | 80 | 80 | ||||
W0CDH | CATTAPAN | ALESSANDRO | 2007 | PD19 | SC ADM | 40 | 24 | 64 | |||
W0DMZ | CATTAPAN | ALBERTO | 2007 | PD19 | SC ADM | 36 | 22 | 58 | |||
W0CDC | DESTRO | EMANUELE | 2007 | PD19 | SC ADM | 20 | 18 | 20 | 58 | ||
R0LYN | VETTA | LEONARDO | 2008 | PD11 | TERME EUGANEE | 29 | 29 | 58 | |||
V02N1 | CIPRIANO | ALESSANDRO | 2007 | PD19 | SC ADM | 29 | 26 | 55 | |||
W06E7 | MARGIOTTA | ANTONIO | 2008 | PD13 | CUS PADOVA | 24 | 20 | 44 | |||
T07L2 | OSGNACH | LEONARDO | 2008 | PD14 | SC PADOVA | 18 | 18 | 36 | |||
W04FN | BERLINCIONI | NICOLO' | 2008 | PD13 | CUS PADOVA | 36 | 36 | ||||
P0JTM | MARTIN | NICOLO' | 2008 | PD11 | TERME EUGANEE | 26 | 26 | ||||
W014L | ZANON BALDAN | ROCCO | 2008 | PD26 | SKI1TEAM | 24 | 24 | ||||
R0PP6 | SALMASO | EMANUELE | 2008 | PD14 | SC PADOVA | 22 | 22 | ||||
R0HJC | BELLUCCO | FRANCESCO | 2007 | PD02 | CITTA' MURATA | 0 | |||||
R0L04 | TELLATIN | ALESSANDRO | 2008 | PD19 | SC ADM | 0 |
