Cod. Atleta | Cognome | Nome | anno | cod soc. | sci club | 29/01/2017 GS | 29/01/2017 SL | 12/02/2017 GS | 12/02/2017 SL | 19/02/2017 GS | 19/02/2017 SL | 05/03/2017 GS | 05/03/2017 SL | TOT | BEST 3 | TOT GS | TOT SL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HA376 | MILANATO | SILVIA | 2001 | PD13 | CUS PADOVA | 100 | 100 | 50 | 80 | 50 | 60 | 440 | 200 | 240 | |||
M09V9 | TELLATIN | EMMA | 2002 | PD19 | ADM | 80 | 60 | 50 | 45 | 50 | 285 | 185 | 100 | ||||
W03M8 | BORSATTO | CLARA | 2002 | PD14 | SC PADOVA | 60 | 29 | 36 | 32 | 36 | 193 | 121 | 72 | ||||
N0H7V | BOGHETICH | LUCREZIA | 2002 | PD14 | SC PADOVA | 50 | 40 | 90 | 90 | 0 | |||||||
HA8JJ | CECCARELLO | SOFIA | 2002 | PD11 | TERME EUGANEE | 45 | 60 | 36 | 40 | 29 | 32 | 242 | 110 | 132 | |||
FA7HA | MENEGHETTI | FRANCESCA | 2001 | PD11 | TERME EUGANEE | 45 | 36 | 29 | 110 | 81 | 29 | ||||||
N027N | TOMBOLAN | ALICE | 2002 | PD19 | ADM | 80 | 32 | 45 | 40 | 40 | 237 | 72 | 165 | ||||
P0V59 | STEVANATO | ELEONORA | 2002 | PD14 | SC PADOVA | 0 | 0 | 0 | |||||||||
LA882 | CHECCHINATO | VITTORIA | 2001 | PD03 | PATAVIUM SCI | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 200 | 200 | |||||
N08P7 | NERVO | CATERINA | 2001 | PD19 | ADM | 80 | 60 | 140 | 80 | 60 | |||||||
FA7ZK | VERGARI | CHIARA | 2001 | PD03 | PATAVIUM SCI | 80 | 80 | 160 | 80 | 80 | |||||||
R0P2L | MAZZOLA | VALENTINA | 2002 | PD03 | PATAVIUM SCI | 60 | 45 | 105 | 60 | 45 |
