Cod. Atleta | Cognome | Nome | anno | cod soc. | sci club | 29/01/2017 GS | 29/01/2017 SL | 12/02/2017 GS | 12/02/2017 SL | 19/02/2017 GS | 19/02/2017 SL | 02/04/2017 GS | 02/04/2017 SL | TOT | BEST 3 | TOT GS | TOT SL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O2E90 | TEATINI | MATTEO | 1967 | PD03 | PATAVIUM | 100 | 100 | 200 | 200 | 0 | |||||||
DAW9Z | GIOVANNONI | UMBERTO | 1967 | PD26 | SKI 1 TEAM | 60 | 80 | 80 | 60 | 80 | 80 | 100 | 100 | 640 | 320 | 320 | |
HA06R | MIOTTO | ANDREA | 1967 | PD26 | SKI 1 TEAM | 100 | 80 | 60 | 240 | 160 | 80 | ||||||
LA34X | CARRARO | MASSIMO | 1971 | PD19 | ADM | 45 | 50 | 45 | 80 | 220 | 140 | 0 | |||||
T0274 | BALLARIN | FABIO | 1969 | PD26 | SKI 1 TEAM | 50 | 60 | 100 | 50 | 100 | 360 | 160 | 200 | ||||
LA826 | DAVIRNO | LUCA | 1969 | PD19 | ADM | 40 | 60 | 45 | 50 | 40 | 60 | 60 | 355 | 185 | 170 | ||
4H7M6 | BERTO | FLAVIO | 1971 | PD26 | SKI 1 TEAM | 80 | 100 | 180 | 80 | 100 | |||||||
P0J4L | MASOTTI | PAOLO | 1970 | PD26 | SKI 1 TEAM | 36 | 36 | 36 | 0 |
