Cod. Atleta | Cognome | Nome | anno | cod soc. | sci club | 29/01/2017 GS | 29/01/2017 SL | 12/02/2017 GS | 12/02/2017 SL | 19/02/2017 GS | 19/02/2017 SL | 05/03/2017 GS | 05/03/2017 SL | TOT | BEST 3 | TOT GS | TOT SL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA49N | CECCARELLO | GIORGIA | 2000 | PD11 | TERME EUGANEE | 50 | 50 | 80 | 60 | 50 | 60 | 350 | 180 | 170 | |||
N09RV | GROSSELLE | GIULIA | 1999 | PD19 | ADM | 60 | 50 | 100 | 80 | 290 | 50 | 240 | |||||
R0FCK | REGINATO | ANNALAURA | 1999 | PD19 | ADM | 60 | 50 | 60 | 50 | 220 | 120 | 100 | |||||
HAFZF | RAMPADO | LUCREZIA | 2000 | PD19 | ADM | 60 | 100 | 80 | 100 | 100 | 440 | 260 | 180 | ||||
EA6JP | SORAVIA | MATILDE | 1999 | PD03 | PATAVIUM SCI | 0 | 0 | 0 | |||||||||
35M19 | POLETTO | ELEONORA | 1994 | PD11 | TERME EUGANEE | 40 | 80 | 120 | 120 | 0 | |||||||
5CDPF | CAILOTTO | ANDREA | 1993 | PD13 | CUS PADOVA | 100 | 100 | 200 | 100 | 100 | |||||||
AA3P2 | GHILARDI | ILARIA | 1996 | PD26 | SKI1TEAM | 80 | 80 | 160 | 80 | 80 |
