Cod. Atleta | Cognome | Nome | anno | cod soc. | sci club | 29/01/2017 GS | 29/01/2017 SL | 12/02/2017 GS | 12/02/2017 SL | 19/02/2017 GS | 19/02/2017 SL | 05/03/2017 GS | 05/03/2017 SL | TOT | BEST 3 | TOT GS | TOT SL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N033R | FAVARO | PAOLO UMBERTO | 2002 | PD14 | SC PADOVA | 100 | 80 | 100 | 100 | 380 | 200 | 180 | |||||
LA5ZL | FONTANA | GIOVANNI | 2002 | PD14 | SC PADOVA | 80 | 100 | 50 | 50 | 280 | 230 | 50 | |||||
M0563 | BAU' | ALESSANDRO | 2002 | PD19 | ADM | 60 | 80 | 80 | 60 | 280 | 140 | 140 | |||||
V01X6 | PASTRELLO | FRANCESCO | 2002 | PD03 | PATAVIUM SCI | 50 | 80 | 60 | 190 | 130 | 60 | ||||||
N032W | SIMIO | NICOLA | 2001 | PD14 | SC PADOVA | 100 | 100 | 60 | 80 | 340 | 60 | 280 |
