COD | COGNOME | NOME | COD | SCI CLUB | 17-gen | 31-gen | 14-feb | 13-mar | TOT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M0EMY | GALLETTO | FRANCESCO | PD13 | CUS PADOVA | - | 100 | 100 | 80 | 280 |
R0JWZ | SCARABOTTOLO | SIMONE | PD11 | TERME EUGANEE | 60 | 60 | 60 | 60 | 240 |
LANPV | ZURLO | GIACOMO | PD19 | ADM | - | - | 80 | 100 | 180 |
N032W | SIMIO | NICOLA | PD14 | SC PADOVA | 80 | 80 | - | - | 160 |
FA080 | ZANNI | ALESSANDRO | PD26 | SKI 1 TEAM | 100 | - | - | 100 | |
V076T | BISSON | LUDOVICO | PD13 | CUS PADOVA | - | - | - | 0 |
