COD | COGNOME | NOME | COD | SCI CLUB | FA034 | FA035 | FA067 | FA908 | FA105 | FA106 | FA140 | FA141 | FA178 | FA179 | TOT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04YYF | PASTORINI | STEFANO | PD26 | SKI 1 TEAM | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | 700 | ||
63AHV | BRUNELLO | ROMEO | PD11 | TERME EUGANEE | 80 | - | 80 | 80 | 80 | 100 | - | 60 | 60 | 60 | 600 |
T02L1 | PERNECHELE | FRANCESCO | PD19 | ADM | - | 60 | 50 | 50 | 60 | 80 | 50 | 50 | 80 | 50 | 620 |
R09R7 | SARTORATO | FEDERICO | PD11 | TERME EUGANEE | 45 | 40 | 40 | 36 | 45 | 60 | 40 | - | 306 | ||
LA354 | PELLIZZON | ANDREA | PD19 | ADM | 50 | 45 | 45 | 40 | 50 | - | 29 | 40 | 36 | 36 | 371 |
N0284 | OSGNACH | BORIS | PD26 | SKI 1 TEAM | 60 | 50 | 60 | 60 | - | - | 50 | 280 | |||
HAJ2W | ZEN | ANDREA | PD26 | SKI 1 TEAM | - | - | - | - | - | - | 80 | 80 | 160 | ||
4H7M6 | BERTO | FLAVIO | PD26 | SKI 1 TEAM | - | 80 | - | - | - | - | 100 | 100 | 280 | ||
DA23N | ROSESTOLATO | MARCO | RO17 | SS309 ASD | - | - | - | - | - | - | 32 | 45 | 45 | 45 | 167 |
49AT2 | FACCIO | MICHELE | PD19 | ADM | 60 | 60 | |||||||||
R0E3R | GIANELLA | ANDREA | RO17 | SS309 ASD | 45 | 45 | |||||||||
5LRLA | DAINESE | FILIPPO | PD14 | SC PADOVA | 36 | 40 | 32 | 108 | |||||||
T04YH | SCHIAVON | ANDREA | PD03 | PATAVIUM SCI | - | 32 | 40 | 72 | |||||||
3WL4W | VALLE | LORENZO | PD14 | SC PADOVA | - | 0 | |||||||||
1LWYY | ZANON | LUCA | PD03 | PATAVIUM SCI | - | - | 0 |
