Categoria Master B9-B10 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Cod. Atleta | Cognome | Nome | anno | cod soc. | sci club | 25/01/2015 | 15/02/2015 | 01/03/2015 | 15/03/2015 | TOT | BEST 3 |
1 | 3VV2D | CORSATO | ARNALDO | 1937 | PD03 | PATAVIUM | 301 | 301 | 301 |
Categoria Master B9-B10 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Cod. Atleta | Cognome | Nome | anno | cod soc. | sci club | 25/01/2015 | 15/02/2015 | 01/03/2015 | 15/03/2015 | TOT | BEST 3 |
1 | 3VV2D | CORSATO | ARNALDO | 1937 | PD03 | PATAVIUM | 301 | 301 | 301 |
Lascia un commento