Categoria Giovani Femminile | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Cod. Atleta | Cognome | Nome | anno | cod soc. | sci club | 25/01/2015 | 15/02/2015 | 01/03/2015 | 15/03/2015 | TOT | BEST 3 |
1 | 9A7JP | CHERUBIN | VITTORIA | 1996 | PD14 | SC PADOVA | 244 | 306 | 303 | 853 | 853 | |
2 | 86AFE | BATTISTON | GIORGIA | 1997 | PD02 | CITTA' MURATA | 305 | 183 | 255 | 202 | 945 | 762 |
3 | LA7D7 | VICARIOTTO | GIOVANNA | 1998 | PD02 | CITTA' MURATA | 244 | 305 | 204 | 101 | 854 | 753 |
4 | 35M19 | POLETTO | ELEONORA | 1994 | PD11 | TERME EUGANEE | 183 | 122 | 153 | 458 | 458 | |
5 | DA9M9 | BOSCOLO | MARGHERITA | 1996 | PD03 | PATAVIUM | 61 | 61 | 102 | 224 | 224 | |
6 | AA831 | CASTAGNA | GIULIA | 1998 | PD11 | TERME EUGANEE | 122 | 122 | 122 | |||
7 | HA6WR | BOZZATO | ANNA | 1995 | RO17 | SS 309 ASD | 51 | 51 | 51 |
Lascia un commento