Categoria Baby Femminile | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Cod. Atleta | Cognome | Nome | anno | cod soc. | sci club | 25/01/2015 | 15/02/2015 | 01/03/2015 | 15/03/2015 | TOT | BEST 3 |
1 | R0K3T | BRUGNOLARO | ANNA | 2006 | PD19 | SC ADM | 304 | 306 | 308 | 918 | 918 | |
2 | R0RA2 | GUZZONATO | VITTORIA | 2006 | PD14 | SC PADOVA | 0 | 255 | 231 | 305 | 791 | 791 |
3 | P0JPJ | RIZZATO | SARA | 2005 | PD03 | PATAVIUM | 228 | 204 | 270 | 244 | 946 | 742 |
4 | R0K36 | CASTEGNARO | CARLOTTA CATERINA | 2006 | PD14 | SC PADOVA | 152 | 153 | 193 | 122 | 620 | 498 |
5 | R0K4A | TOMMASI | EMMA MARIALUISA | 2005 | PD03 | PATAVIUM | 76 | 154 | 183 | 413 | 413 | |
6 | P0JHC | SONDA | EMMA | 2006 | PD02 | SC CITTA MURATA | 102 | 77 | 61 | 240 | 240 | |
7 | T02A6 | ZAGOLIN | SOFIA | 2006 | PD14 | SC PADOVA | 116 | 116 | 116 | |||
8 | N0JPJ | MENEGHETTI | EMMA | 2006 | PD11 | TERME EUGANEE | 0 | 51 | 39 | 90 | 90 |
Lascia un commento